شهد سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري استقرارًا نسبيًا، حيث سجل سعر الشراء 47.4751 جنيهًا وسعر البيع 47.6134 جنيهًا. ويعكس هذا السعر مؤشرات السوق الرسمية، مما يمنح المستثمرين والمواطنين مرجعية موثوقة لمعاملاتهم المالية وتحويلاتهم النقدية.
سعر الدولار اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 مقابل الجنيه.. تحديث مستمر
فيما يلي أحدث أسعار الشراء والبيع للدولار الأمريكي في أبرز البنوك المصرية:سعر الدولار في
| البنك | سعر الشراء (ج.م) | سعر البيع (ج.م) |
|---|---|---|
| سعر الدولار في بنك CIB | 47.55 | 47.45 |
| سعر الدولار في بنك القاهرة | 47.53 | 47.63 |
| سعر الدولار في بنك SAIB | 47.52 | 47.62 |
| سعر الدولار في بنك قناة السويس | 47.52 | 47.62 |
| سعر الدولار في بنك نكست | 47.51 | 47.61 |
| سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي | 47.51 | 47.61 |
| سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK | 47.51 | 47.61 |
| سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 47.51 | 47.61 |
| سعر الدولار في بنك الإسكندرية | 47.50 | 47.60 |
| سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي | 47.50 | 47.60 |
| سعر الدولار في بنك مصر | 47.50 | 47.60 |
| سعر الدولار في البنك الأهلي المصري | 47.50 | 47.60 |
| سعر الدولار في البنك المصري الخليجي | 47.50 | 47.60 |
| سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان | 47.48 | 47.58 |
| سعر الدولار في البنك المركزي المصري | 47.4751 | 47.6134 |
| سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي | 47.47 | 47.57 |
| سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.42 | 47.52 |
| سعر الدولار في المصرف العربي الدولي AIB | 47.41 | 47.51 |
| سعر الدولار في المصرف المتحد | 47.40 | 47.50 |
| سعر الدولار في بنك البركة | 47.40 | 47.50 |
| سعر الدولار في كريدي أجريكول | 47.39 | 47.49 |
أسعار العملات الأجنبية مقابل الدولار الأمريكي
تحديث لحظي للعملات العالمية:
| العملة | السعر بالدولار | التغيير |
|---|---|---|
| اليورو (EUR) | 1.1729 | +0.0002 |
| الجنيه الإسترليني (GBP) | 1.3415 | -0.0005 |
| اليوان الصيني (CNY) | 0.142 | +0.002 |
| الفرنك السويسري (CHF) | 1.2585 | +0.0003 |
| الكرونة الدنماركية (DKK) | 0.157 | -0.0001 |
| الدينار الكويتي (KWD) | 3.2521 | -0.0002 |
| الريال السعودي (SAR) | 0.2666 | -0.0034 |
| الدينار الأردني (JOD) | 1.4104 | +0.0004 |
| الدينار البحريني (BHD) | 2.6523 | +0.001 |
| الريال القطري (QAR) | 0.2746 | +0.0001 |
اقرا ايضا
سعر الدولار في السوق اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025
سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 (آخر تحديث)
سعر الذهب اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 في مصر لحظة بلحظة
سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأحد 21 ديسمبر
سعر البيع والشراء الآن.. سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

















0 تعليق